Zonder sponsoren geen speeltuin!
| Totale tussenstand | € 167.968,86 |
|---|
Met trots presenteren wij u de volgende sponsoren en fondsen:
| Medewerking en bijdragen door: | Gesponsord bedrag |
|---|---|
| Provincie Overijssel (handgeld) | € 1.000,- |
| Gemeente Steenwijkerwold (co-financiering) | € 30.000,- |
| Katalys i.s.m. Arcadis (Prachtige ontwerp en advies) | € 8.500,- |
| Van der Riet Reclame Steenwijk | |
| Rabo ClubSupport | € 420,74 |
| Univé Buurtfonds | € 5.000,- |
| Bercoop fonds | € 5.000,- |
| Fun & Run | € 8.048,12 |
| Heideveld | € 10.000,- |
| Provincie Overijssel - Fysieke maatregelen Leefbaar Platteland | € 100.000,- |
| Aangevraagde fondsen | Omschrijving |
|---|---|
| Provincie Overijssel - Groene schoolpleinen / Natuur voor elkaar | |
| VSB Fonds | |
| DELA Fonds | Bekend omstreeks 10 december 2025 |
| V-fonds (Loket D) | |
| Bercoop Fonds | |
| Stichting Beheer Voortgezet Onderwijs Steenwijkerwold | € 1.000,- |
| Afgewezen fondsen | |
|---|---|
| Postcodeloterij Buurtfonds | Afgewezen vanwege drukte |
| Provincie Overijssel - Handgeld initiatieven |
Maak jouw eigen website met JouwWeb